営業時間 | 月曜日~土曜日:PM5:30~PM11:30(日曜日 定休・祝日 不定休) |
---|---|
ビュッフェタイム | PM5:30~6:30までの御来店のお客様 チャージ料:男性 5,190円 / 女性 2,600円 (サービス料別途) お食事:生ビール+大皿料理付 御利用時間:1時間30分以内 PM6:30~8:00までの御来店のお客様 チャージ料:男性 5,730円 / 女性 2,870円 (サービス料別途) お食事:生ビール+大皿料理付 御利用時間:1時間30分以内 |
レギュラータイム | PM8:00~11:30に御来店のお客様 チャージ料:男性 6,830円 / 女性 3,420円(サービス料別途) お席料のみ、お飲物代別途 御利用時間:2時間以内 |

アクセス
メニュー
BOTTLES
山崎 | ¥9,170 |
---|---|
山崎12年 | ¥18,700 |
山崎18年 | ¥46,500 |
白州 | ¥9,170 |
白州18年 | ¥46,500 |
知多 | ¥9,170 |
碧Ao | ¥15,600 |
響BC | ¥30,300 |
響21年 | ¥50,290 |
マッカラン12年 | ¥22,940 |
マッカラン18年 | ¥85,970 |
バランタイン17年 | ¥20,220 |
ジムビーム・ブラックラベル | ¥6,630 |
メーカーズマーク | ¥9,120 |
ブッカーズ | ¥23,100 |
カナディアンクラブ・ブラックラベル | ¥10,450 |
クルボアジェV.S.O.P | ¥24,450 |
SHOT
山崎 | ¥570 |
---|---|
山崎12年 | ¥1,030 |
山崎18年 | ¥2,520 |
白州 | ¥570 |
白州18年 | ¥2,520 |
知多 | ¥570 |
碧Ao | ¥940 |
響BC | ¥1,650 |
響21年 | ¥2,730 |
ボウモア12年 | ¥780 |
ラフロイグ10年 | ¥730 |
マッカラン12年 | ¥1,190 |
マッカラン18年 | ¥3,930 |
グレンフィディック12年 | ¥710 |
オーヘントッシャン12年 | ¥620 |
バランタイン17年 | ¥1,010 |
ジムビーム・ブラック | ¥550 |
メーカーズマーク | ¥620 |
ブッカーズ | ¥1,180 |
カナディアンクラブ・ブラックラベル | ¥620 |
カルバドス・ブラーX.O | ¥1,420 |
クルボアジェ V.S.O.P | ¥1,330 |
WINE
ワイン(赤/白)各種 | ※スタッフにお問い合せ下さい。 |
---|
BEER
ザ・プレミアムモルツ | ¥780 |
---|---|
ザ・プレミアムモルツ・黒 | ¥780 |
COCKTAIL
レッドアイ | ¥890 |
---|---|
ソルティドッグ | ¥890 |
ジントニック | ¥890 |
カシスオレンジ | ¥890 |
テキーラサンライズ | ¥890 |
キューバリブレ | ¥890 |
SNACK
ポップコーン | ¥450 |
---|---|
カウンターフード | ¥670 |
ビーフジャーキー | ¥1,100 |
オイルサーディン | ¥1,330 |
スモークドオイスター | ¥1,330 |
アソーテッドチーズ | ¥1,100 |
オリーブ | ¥890 |
ピクルス | ¥890 |
コールドトマト | ¥780 |
野菜スティック | ¥780 |
チョコレート | ¥780 |
ドライフルーツ | ¥1,330 |
ALACARTE&SPICY CURRY&NAN
生ハム | ¥1,220 |
---|---|
山崎ホットサンド | ¥890 |
あさりのパスタ | ¥1,100 |
ボイルソーセージ | ¥1,320 |
バターチキンカレー | ¥1,100 |
キーマカレー | ¥1,100 |
グリーンカレー | ¥1,100 |
ナン(単品) | ¥550 |
ライス(単品) | ¥550 |
本日のフルーツ | ¥1,330 |
YAMAZAKI FACTORIES
山崎12年漬けレーズンバター | ¥670 |
---|---|
山崎アイスクリーム | ¥780 |
江差亭プレート(数量限定) | ¥800 |