| 営業時間 | 月曜日~土曜日:17:30~23:00
[定休日]日曜日/祝日 不定休 |
|---|---|
| サンセットタイム | 17:30~18:30にご来店のお客様 チャージ料:5,800円(消費税込・サービス料10%別途) コース料理+ビール飲み放題付 ご利用時間:1時間30分以内 |
| ビュッフェタイム | 18:30~20:00までに御来店のお客様 チャージ料:6,400円(消費税込・サービス料10%別途) コース料理+ビール飲み放題付 ご利用時間:1時間30分以内 |
| レギュラータイム | 20:00~23:00に御来店のお客様 チャージ料:6,400円(消費税込・サービス料10%別途) ウェルカムドリンク1杯付 ご利用時間:2時間以内 |
| ご延長 | いずれのコースでも1時間から可能 3,200円(消費税込・サービス料10%別途) |

アクセス
メニュー
BOTTLE
| 山崎 | ¥22,800 |
|---|---|
| 山崎12年 | ¥47,800 |
| 山崎18年 | ¥198,000 |
| 山崎25年 | ask |
| 白州 | ¥22,800 |
| 白州12年 | ¥47,800 |
| 白州18年 | ¥198,000 |
| 白州25年 | ask |
| 知多 | ¥16,800 |
| 碧Ao | ¥16,800 |
| 響ジャパニーズハーモニー | ¥23,800 |
| 響ブレンダーズチョイス | ¥47,800 |
| 響21年 | ¥198,000 |
| 響30年 | ask |
| ザ・マッカラン12年 | ¥44,550 |
| ザ・マッカラン ダブルカスク | ¥29,370 |
| ザ・マッカラン18年 | ¥204,600 |
| バランタイン10年 | ¥9,800 |
| バランタイン17年 | ¥28,900 |
| ボウモア12年 | ¥19,800 |
| ラフロイグ10年 | ¥21,900 |
| オーヘントッシャン12年 | ¥14,100 |
| ジムビームブラック | ¥7,430 |
| メーカーズマーク | ¥9,800 |
| メーカーズマーク46 | ¥19,140 |
| カナディアンクラブ ブラックラベル | ¥12,540 |
| カネマラ | ¥12,210 |
| リージェント | ¥22,800 |
SHOT
| 山崎 | ¥1,300 |
|---|---|
| 山崎12年 | ¥2,600 |
| 山崎18年 | ¥12,000 |
| 山崎25年 | ¥ask |
| 白州 | ¥1,300 |
| 白州12年 | ¥2,600 |
| 白州18年 | ¥12,000 |
| 白州25年 | ask |
| 知多 | ¥960 |
| 碧Ao | ¥960 |
| 響ジャパニーズハーモニー | ¥1,350 |
| 響ブレンダーズチョイス | ¥2,600 |
| 響17年 | ¥3,980 |
| 響21年 | ¥12,000 |
| ザ・マッカラン12年 | ¥2,300 |
| ザ・マッカラン ダブルカスク | ¥1,540 |
| ザ・マッカラン18年 | ¥10,850 |
| バランタイン10年 | ¥690 |
| バランタイン17年 | ¥1,440 |
| ボウモア12年 | ¥990 |
| ラフロイグ10年 | ¥1,100 |
| オーヘントッシャン12年 | ¥740 |
| ジムビームブラック | ¥620 |
| メーカーズマーク | ¥690 |
| メーカーズマーク46 | ¥1,120 |
| ベイゼルヘイデン | ¥860 |
| ノブクリーク | ¥820 |
| ブッカーズ | ¥1,680 |
| カナディアンクラブ ブラックラベル | ¥810 |
| カネマラ | ¥750 |
| リージェント | ¥1,210 |
WINE
| ワイン(赤/白/ロゼ/スパークリング)各種 ※スタッフにお問い合せ下さい。 |
ask |
|---|
BEER
| 神泡のザ・プレミアム・モルツ 徹底的にこだわって注いだ、ザ・プレミアム・モルツをどうぞ。 |
¥950 |
|---|---|
| オールフリー【ノンアルコールビールテイスト飲料】 | ¥830 |
COCKTAIL
| スタンダードカクテル 山紫ソーダ・レッドアイ・ブルドック・モスコミュール・ジントニック・カシスオレンジ・レゲエパンチ・レモンサワー…他 |
¥900 |
|---|---|
| ジャパニーズクラフトカクテル ・六-ROKU(ジン)・白-HAKU(ウォッカ)・奏-KANADE(リキュール) |
¥1000 |
| ノンアルコールカクテル ・ノンアルコール梅酒・シャーリーテンプル・シンデレラ…他 |
¥700 |
FOODS
| カウンターフード(ミックスナッツ・スナック) | ¥770 half\430 |
|---|---|
| ポップコーン | ¥550 |
| 野菜スティック | ¥1,100 |
| トマト&モッツァレラ | ¥1,100 |
| チョコレート | ¥880 half¥450 |
| レーズンバター | ¥880 |
| チーズ&サラミ | ¥1,000 |
| ソーセージ盛り合わせ | ¥1,100 |
| チーズ盛り合わせ | ¥1,200 half¥700 |
| スパイシーカレー(ナンorライス) | ¥1,100 |
| ナン(単品) | ¥550 |
| ガーリックトースト | ¥800 half\450 |
| 本日のパスタ | ¥1,100 サラダ付き¥1,300 |
